# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2020 | Buddy's 4 | de Pub 2 | V5-4 |
2 | 28-09-2020 | de Pub 2 | Johnys 4 | V3-6 |
3 | 26-10-2020 | de Pub 2 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | Ster 1 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | Smitties 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | De Whee 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | de Pub 2 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
8 | 30-11-2020 | Buddy's 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | de Pub 2 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
10 | 14-12-2020 | Ster 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | de Pub 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
12 | 11-01-2021 | Zumpke 5 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
15 | 18-01-2021 | Johnys 4 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | de Pub 2 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | de Pub 2 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | Buurmannetjes 2 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | de Pub 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | de Pub 2 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | de Pub 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | Buddy's 7 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | de Pub 2 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
22 | 22-03-2021 | de Pub 99 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | de Pub 2 | Ster 3 | GAfg-Afg |
24 | 14-04-2021 | EMC Spiekerhard | de Pub 2 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | de Pub 2 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Toornsmit 2 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
Dans & Partycentrum Reiners
Voorstraat 6
7471BZ Goor
0547275162
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Thijs Haanepen | 0 | 0 % |
Eric Nijland | 2 | 0 % |
Jelmer Peters | 2 | 100 % |
Michel Schepers C | 2 | 50 % |
Maico Vollenbrock | 0 | 0 % |
Herbert Wijnen | 2 | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | de Pub 2 | C | 0 |
# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09 | Buddy's 4 | de Pub 2 | V5-4 |
2 | 28-09 | de Pub 2 | Johnys 4 | V3-6 |
3 | 26-10 | de Pub 2 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
4 | 02-11 | Ster 1 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
5 | 09-11 | Smitties 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
6 | 16-11 | De Whee 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
7 | 23-11 | de Pub 2 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
8 | 30-11 | Buddy's 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
9 | 07-12 | de Pub 2 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
10 | 14-12 | Ster 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
11 | 21-12 | de Pub 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
12 | 11-01 | Zumpke 5 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
15 | 18-01 | Johnys 4 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
13 | 18-01 | de Pub 2 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
14 | 25-01 | de Pub 2 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
16 | 08-02 | Buurmannetjes 2 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
17 | 15-02 | de Pub 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
18 | 22-02 | de Pub 2 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
19 | 01-03 | de Pub 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03 | Buddy's 7 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
21 | 15-03 | de Pub 2 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
22 | 22-03 | de Pub 99 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
23 | 29-03 | de Pub 2 | Ster 3 | GAfg-Afg |
24 | 14-04 | EMC Spiekerhard | de Pub 2 | GAfg-Afg |
25 | 19-04 | de Pub 2 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
26 | 03-05 | Toornsmit 2 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
Dans & Partycentrum Reiners
Voorstraat 6
7471BZ Goor
0547275162
Naam | Winst |
---|---|
Thijs Haanepen | 0 % |
Eric Nijland | 0 % |
Jelmer Peters | 100 % |
Michel Schepers C | 50 % |
Maico Vollenbrock | 0 % |
Herbert Wijnen | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | de Pub 2 | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
21-09 | U | Buddy's 4 | V5-4 |
28-09 | T | Johnys 4 | V3-6 |
26-10 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
02-11 | U | Ster 1 | GAfg-Afg |
09-11 | U | Smitties 3 | GAfg-Afg |
16-11 | U | De Whee 3 | GAfg-Afg |
23-11 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
30-11 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
07-12 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
14-12 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
21-12 | T | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
11-01 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
18-01 | U | Johnys 4 | GAfg-Afg |
18-01 | T | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
25-01 | T | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
08-02 | U | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
15-02 | T | Ster 1 | GAfg-Afg |
22-02 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
01-03 | T | De Whee 3 | GAfg-Afg |
08-03 | U | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
15-03 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
22-03 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
29-03 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
14-04 | U | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
19-04 | T | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
03-05 | U | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
Dans & Partycentrum Reiners
Voorstraat 6
7471BZ Goor
0547275162
Naam | Winst |
---|---|
Thijs Haanepen | 0 % |
Eric Nijland | 0 % |
Jelmer Peters | 100 % |
Michel Schepers C | 50 % |
Maico Vollenbrock | 0 % |
Herbert Wijnen | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | de Pub 2 | C |