# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2020 | Toornsmit 2 | Ster 1 | V5-4 |
2 | 28-09-2020 | Ster 1 | Buddy's 4 | V4-5 |
3 | 26-10-2020 | Johnys 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | Ster 1 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | Ster 1 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | Smitties 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | Ster 1 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
8 | 30-11-2020 | Buddy's 7 | Ster 1 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Ster 1 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
10 | 14-12-2020 | de Pub 99 | Ster 1 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | Ster 1 | Ster 3 | GAfg-Afg |
12 | 13-01-2021 | EMC Spiekerhard | Ster 1 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | Ster 1 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | Ster 1 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
15 | 01-02-2021 | Buddy's 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | Ster 1 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | de Pub 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | Buurmannetjes 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | Ster 1 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | De Whee 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Ster 1 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
22 | 22-03-2021 | Buddy's 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | Ster 1 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
24 | 12-04-2021 | Ster 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | Ster 1 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Zumpke 5 | Ster 1 | GAfg-Afg |
Café de Ster
Grotestraat 91
7471BL Goor
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Tim Bannink | 0 | 0 % |
Pim Beseler | 1 | 0 % |
Dion Kapport | 0 | 0 % |
Yvo Kleinhorsman | 1 | 0 % |
Tom van Middendorp | 0 | 0 % |
Jorrit Nab | 2 | 100 % |
Steyn Nagel | 0 | 0 % |
Thijs Stoelhorst | 0 | 0 % |
Mark Stoelhorst | 2 | 50 % |
Daan Zwierink C | 2 | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Ster 1 | C | 0 |
# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09 | Toornsmit 2 | Ster 1 | V5-4 |
2 | 28-09 | Ster 1 | Buddy's 4 | V4-5 |
3 | 26-10 | Johnys 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11 | Ster 1 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
5 | 09-11 | Ster 1 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
6 | 16-11 | Smitties 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
7 | 23-11 | Ster 1 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
8 | 30-11 | Buddy's 7 | Ster 1 | GAfg-Afg |
9 | 07-12 | Ster 1 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
10 | 14-12 | de Pub 99 | Ster 1 | GAfg-Afg |
11 | 21-12 | Ster 1 | Ster 3 | GAfg-Afg |
12 | 13-01 | EMC Spiekerhard | Ster 1 | GAfg-Afg |
13 | 18-01 | Ster 1 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
14 | 25-01 | Ster 1 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
15 | 01-02 | Buddy's 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
16 | 08-02 | Ster 1 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
17 | 15-02 | de Pub 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
18 | 22-02 | Buurmannetjes 2 | Ster 1 | GAfg-Afg |
19 | 01-03 | Ster 1 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03 | De Whee 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03 | Ster 1 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
22 | 22-03 | Buddy's 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
23 | 29-03 | Ster 1 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
24 | 12-04 | Ster 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
25 | 19-04 | Ster 1 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
26 | 03-05 | Zumpke 5 | Ster 1 | GAfg-Afg |
Café de Ster
Grotestraat 91
7471BL Goor
Naam | Winst |
---|---|
Tim Bannink | 0 % |
Pim Beseler | 0 % |
Dion Kapport | 0 % |
Yvo Kleinhorsman | 0 % |
Tom van Middendorp | 0 % |
Jorrit Nab | 100 % |
Steyn Nagel | 0 % |
Thijs Stoelhorst | 0 % |
Mark Stoelhorst | 50 % |
Daan Zwierink C | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Ster 1 | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
21-09 | U | Toornsmit 2 | V5-4 |
28-09 | T | Buddy's 4 | V4-5 |
26-10 | U | Johnys 4 | GAfg-Afg |
02-11 | T | de Pub 2 | GAfg-Afg |
09-11 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
16-11 | U | Smitties 3 | GAfg-Afg |
23-11 | T | De Whee 3 | GAfg-Afg |
30-11 | U | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
07-12 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
14-12 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
21-12 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
13-01 | U | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
18-01 | T | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
25-01 | T | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
01-02 | U | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
08-02 | T | Johnys 4 | GAfg-Afg |
15-02 | U | de Pub 2 | GAfg-Afg |
22-02 | U | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
01-03 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
08-03 | U | De Whee 3 | GAfg-Afg |
15-03 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
22-03 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
29-03 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
12-04 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
19-04 | T | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
03-05 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
Café de Ster
Grotestraat 91
7471BL Goor
Naam | Winst |
---|---|
Tim Bannink | 0 % |
Pim Beseler | 0 % |
Dion Kapport | 0 % |
Yvo Kleinhorsman | 0 % |
Tom van Middendorp | 0 % |
Jorrit Nab | 100 % |
Steyn Nagel | 0 % |
Thijs Stoelhorst | 0 % |
Mark Stoelhorst | 50 % |
Daan Zwierink C | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | Ster 1 | C |