# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 23-09-2020 | EMC Spiekerhard | De Whee 3 | W3-6 |
2 | 28-09-2020 | De Whee 3 | Zumpke 5 | W8-1 |
3 | 26-10-2020 | Toornsmit 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | De Whee 3 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | Johnys 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | De Whee 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | Ster 1 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
11 | 30-11-2020 | De Whee 3 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
8 | 30-11-2020 | De Whee 3 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Buurmannetjes 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
10 | 14-12-2020 | Buddy's 7 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
12 | 11-01-2021 | de Pub 99 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | De Whee 3 | Ster 3 | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | De Whee 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
15 | 01-02-2021 | Zumpke 5 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | De Whee 3 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | Buddy's 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | De Whee 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | de Pub 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | De Whee 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Smitties 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
22 | 22-03-2021 | De Whee 3 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | De Whee 3 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
24 | 12-04-2021 | Buddy's 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | De Whee 3 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Ster 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
Café de Whee
Da Costastraat 7
7471ZN Goor
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Jordy Van Coesant | 0 | 0 % |
Dennis Ten Donkelaar | 2 | 100 % |
Nick Kimmels | 2 | 50 % |
Hendrik Kramer | 0 | 0 % |
Daan Oolbekkink | 1 | 100 % |
Noah Slag | 2 | 100 % |
Jasper Van der Sluijs C | 0 | 0 % |
Gerben Westerik | 1 | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Kimmels | 2 |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | De Whee 3 | C | 0 |
# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 23-09 | EMC Spiekerhard | De Whee 3 | W3-6 |
2 | 28-09 | De Whee 3 | Zumpke 5 | W8-1 |
3 | 26-10 | Toornsmit 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
4 | 02-11 | De Whee 3 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
5 | 09-11 | Johnys 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11 | De Whee 3 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
7 | 23-11 | Ster 1 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
11 | 30-11 | De Whee 3 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
8 | 30-11 | De Whee 3 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
9 | 07-12 | Buurmannetjes 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
10 | 14-12 | Buddy's 7 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
12 | 11-01 | de Pub 99 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
13 | 18-01 | De Whee 3 | Ster 3 | GAfg-Afg |
14 | 25-01 | De Whee 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
15 | 01-02 | Zumpke 5 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
16 | 08-02 | De Whee 3 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
17 | 15-02 | Buddy's 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
18 | 22-02 | De Whee 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
19 | 01-03 | de Pub 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
20 | 08-03 | De Whee 3 | Ster 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03 | Smitties 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
22 | 22-03 | De Whee 3 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
23 | 29-03 | De Whee 3 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
24 | 12-04 | Buddy's 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
25 | 19-04 | De Whee 3 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
26 | 03-05 | Ster 3 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
Café de Whee
Da Costastraat 7
7471ZN Goor
Naam | Winst |
---|---|
Jordy Van Coesant | 0 % |
Dennis Ten Donkelaar | 100 % |
Nick Kimmels | 50 % |
Hendrik Kramer | 0 % |
Daan Oolbekkink | 100 % |
Noah Slag | 100 % |
Jasper Van der Sluijs C | 0 % |
Gerben Westerik | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Kimmels | 2 |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | De Whee 3 | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
23-09 | U | EMC Spiekerhard | W3-6 |
28-09 | T | Zumpke 5 | W8-1 |
26-10 | U | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
02-11 | T | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
09-11 | U | Johnys 4 | GAfg-Afg |
16-11 | T | de Pub 2 | GAfg-Afg |
23-11 | U | Ster 1 | GAfg-Afg |
30-11 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
30-11 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
07-12 | U | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
14-12 | U | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
11-01 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
18-01 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
25-01 | T | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
01-02 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
08-02 | T | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
15-02 | U | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
22-02 | T | Johnys 4 | GAfg-Afg |
01-03 | U | de Pub 2 | GAfg-Afg |
08-03 | T | Ster 1 | GAfg-Afg |
15-03 | U | Smitties 3 | GAfg-Afg |
22-03 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
29-03 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
12-04 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
19-04 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
03-05 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
Café de Whee
Da Costastraat 7
7471ZN Goor
Naam | Winst |
---|---|
Jordy Van Coesant | 0 % |
Dennis Ten Donkelaar | 100 % |
Nick Kimmels | 50 % |
Hendrik Kramer | 0 % |
Daan Oolbekkink | 100 % |
Noah Slag | 100 % |
Jasper Van der Sluijs C | 0 % |
Gerben Westerik | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Kimmels | 2 |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | De Whee 3 | C |