# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2020 | Buddy's 1 | Zumpke 19 | W8-1 |
2 | Vrije week | Vrij | Buddy's 1 | |
3 | 26-10-2020 | De Kröl 2.0 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | Buddy's 1 | Buurman 3 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | De Whee 2 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | Buddy's 1 | Toornsmit 1 | GAfg-Afg |
8 | 30-11-2020 | Zumpke 99 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Buddy's 1 | Buddy's 9 | GAfg-Afg |
10 | 14-12-2020 | Die Mannschaft | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | Buddy's 1 | De Boemel 1 | GAfg-Afg |
12 | 11-01-2021 | Toornsmit -1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | Zumpke 19 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
15 | Vrije week | Buddy's 1 | Vrij | |
16 | 08-02-2021 | Buddy's 1 | De Kröl 2.0 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | Buurman 3 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | Buddy's 1 | De Whee 2 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | Toornsmit 1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Buddy's 1 | Zumpke 99 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | Buddy's 9 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
24 | 12-04-2021 | Buddy's 1 | Die Mannschaft | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | De Boemel 1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Buddy's 1 | Toornsmit -1 | GAfg-Afg |
Café Buddy's
Deldensestraat 74
7471KX Goor
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Bjorn Boersma | 0 | 0 % |
Rene Koch | 1 | 100 % |
Zaka Kouri | 1 | 0 % |
Rutger Vehof | 1 | 100 % |
Jeroen Vrielink C | 0 | 0 % |
Nick Zendman | 1 | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Zendman | 1 |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Buddy's 1 | B | 0 |
# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09 | Buddy's 1 | Zumpke 19 | W8-1 |
2 | Vrij | Vrij | Buddy's 1 | |
3 | 26-10 | De Kröl 2.0 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11 | Buddy's 1 | Buurman 3 | GAfg-Afg |
5 | 09-11 | De Whee 2 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
6 | 16-11 | Buddy's 1 | Toornsmit 1 | GAfg-Afg |
8 | 30-11 | Zumpke 99 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
9 | 07-12 | Buddy's 1 | Buddy's 9 | GAfg-Afg |
10 | 14-12 | Die Mannschaft | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
11 | 21-12 | Buddy's 1 | De Boemel 1 | GAfg-Afg |
12 | 11-01 | Toornsmit -1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
13 | 18-01 | Zumpke 19 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
15 | Vrij | Buddy's 1 | Vrij | |
16 | 08-02 | Buddy's 1 | De Kröl 2.0 | GAfg-Afg |
17 | 15-02 | Buurman 3 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
19 | 01-03 | Buddy's 1 | De Whee 2 | GAfg-Afg |
20 | 08-03 | Toornsmit 1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
21 | 15-03 | Buddy's 1 | Zumpke 99 | GAfg-Afg |
23 | 29-03 | Buddy's 9 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
24 | 12-04 | Buddy's 1 | Die Mannschaft | GAfg-Afg |
25 | 19-04 | De Boemel 1 | Buddy's 1 | GAfg-Afg |
26 | 03-05 | Buddy's 1 | Toornsmit -1 | GAfg-Afg |
Café Buddy's
Deldensestraat 74
7471KX Goor
Naam | Winst |
---|---|
Bjorn Boersma | 0 % |
Rene Koch | 100 % |
Zaka Kouri | 0 % |
Rutger Vehof | 100 % |
Jeroen Vrielink C | 0 % |
Nick Zendman | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Zendman | 1 |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Buddy's 1 | B | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
21-09 | T | Zumpke 19 | W8-1 |
Vrij | U | Vrij | |
26-10 | U | De Kröl 2.0 | GAfg-Afg |
02-11 | T | Buurman 3 | GAfg-Afg |
09-11 | U | De Whee 2 | GAfg-Afg |
16-11 | T | Toornsmit 1 | GAfg-Afg |
30-11 | U | Zumpke 99 | GAfg-Afg |
07-12 | T | Buddy's 9 | GAfg-Afg |
14-12 | U | Die Mannschaft | GAfg-Afg |
21-12 | T | De Boemel 1 | GAfg-Afg |
11-01 | U | Toornsmit -1 | GAfg-Afg |
18-01 | U | Zumpke 19 | GAfg-Afg |
Vrij | T | Vrij | |
08-02 | T | De Kröl 2.0 | GAfg-Afg |
15-02 | U | Buurman 3 | GAfg-Afg |
01-03 | T | De Whee 2 | GAfg-Afg |
08-03 | U | Toornsmit 1 | GAfg-Afg |
15-03 | T | Zumpke 99 | GAfg-Afg |
29-03 | U | Buddy's 9 | GAfg-Afg |
12-04 | T | Die Mannschaft | GAfg-Afg |
19-04 | U | De Boemel 1 | GAfg-Afg |
03-05 | T | Toornsmit -1 | GAfg-Afg |
Café Buddy's
Deldensestraat 74
7471KX Goor
Naam | Winst |
---|---|
Bjorn Boersma | 0 % |
Rene Koch | 100 % |
Zaka Kouri | 0 % |
Rutger Vehof | 100 % |
Jeroen Vrielink C | 0 % |
Nick Zendman | 100 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Nick Zendman | 1 |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | Buddy's 1 | B |