# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2020 | Toornsmit 2 | Ster 1 | W5-4 |
2 | 28-09-2020 | Smitties 3 | Toornsmit 2 | V8-1 |
3 | 26-10-2020 | Toornsmit 2 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | Buddy's 7 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | Toornsmit 2 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | de Pub 99 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | Toornsmit 2 | Ster 3 | GAfg-Afg |
8 | 02-12-2020 | EMC Spiekerhard | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Toornsmit 2 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
10 | 14-12-2020 | Buurmannetjes 2 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | Buddy's 4 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
12 | 11-01-2021 | Toornsmit 2 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | de Pub 2 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | Ster 1 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
15 | 01-02-2021 | Toornsmit 2 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | De Whee 3 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | Toornsmit 2 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | Buddy's 3 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | Toornsmit 2 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | Ster 3 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Toornsmit 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
22 | 22-03-2021 | Zumpke 5 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | Toornsmit 2 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
24 | 12-04-2021 | Toornsmit 2 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | Johnys 4 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Toornsmit 2 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
Snackbar Toornsmit
Goorseweg 27
7475BB Markelo
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Desiree Dokter | 2 | 0 % |
Arno Dokter C | 2 | 50 % |
Richard Driezes | 0 | 0 % |
Ronald Rohaan | 2 | 0 % |
Sjors Van Woudenberg | 2 | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Toornsmit 2 | C | 0 |
Snackbar Toornsmit
Goorseweg 27
7475BB Markelo
Naam | Winst |
---|---|
Desiree Dokter | 0 % |
Arno Dokter C | 50 % |
Richard Driezes | 0 % |
Ronald Rohaan | 0 % |
Sjors Van Woudenberg | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Toornsmit 2 | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
21-09 | T | Ster 1 | W5-4 |
28-09 | U | Smitties 3 | V8-1 |
26-10 | T | De Whee 3 | GAfg-Afg |
02-11 | U | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
09-11 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
16-11 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
23-11 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
02-12 | U | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
07-12 | T | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
14-12 | U | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
21-12 | U | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
11-01 | T | Johnys 4 | GAfg-Afg |
18-01 | U | de Pub 2 | GAfg-Afg |
25-01 | U | Ster 1 | GAfg-Afg |
01-02 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
08-02 | U | De Whee 3 | GAfg-Afg |
15-02 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
22-02 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
01-03 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
08-03 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
15-03 | T | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
22-03 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
29-03 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
12-04 | T | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
19-04 | U | Johnys 4 | GAfg-Afg |
03-05 | T | de Pub 2 | GAfg-Afg |
Snackbar Toornsmit
Goorseweg 27
7475BB Markelo
Naam | Winst |
---|---|
Desiree Dokter | 0 % |
Arno Dokter C | 50 % |
Richard Driezes | 0 % |
Ronald Rohaan | 0 % |
Sjors Van Woudenberg | 50 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | Toornsmit 2 | C |