# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2020 | Buurmannetjes 2 | Johnys 4 | W3-6 |
2 | 28-09-2020 | de Pub 2 | Johnys 4 | W3-6 |
3 | 26-10-2020 | Johnys 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | Smitties 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
5 | 09-11-2020 | Johnys 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | Buddy's 7 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | Buddy's 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
8 | 30-11-2020 | de Pub 99 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Johnys 4 | Ster 3 | GAfg-Afg |
10 | 16-12-2020 | EMC Spiekerhard | Johnys 4 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | Johnys 4 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
12 | 11-01-2021 | Toornsmit 2 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
15 | 18-01-2021 | Johnys 4 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | Johnys 4 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | Johnys 4 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | Ster 1 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
17 | 15-02-2021 | Johnys 4 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | De Whee 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
19 | 01-03-2021 | Johnys 4 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
20 | 08-03-2021 | Johnys 4 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Johnys 4 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
22 | 22-03-2021 | Ster 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | Johnys 4 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
24 | 12-04-2021 | Zumpke 5 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | Johnys 4 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
26 | 03-05-2021 | Buddy's 4 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
Café Johnys
Grotestraat 122
7471BS Goor
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
Wout Boeijen | 1 | 0 % |
Mart Cent | 0 | 0 % |
Luuk Freriksen | 1 | 100 % |
Tim Haafkes | 1 | 0 % |
Stijn Kelderman | 2 | 100 % |
Dylan Leferink | 2 | 50 % |
Julian Ten Have | 1 | 0 % |
John Westerik C | 0 | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Johnys 4 | C | 0 |
# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21-09 | Buurmannetjes 2 | Johnys 4 | W3-6 |
2 | 28-09 | de Pub 2 | Johnys 4 | W3-6 |
3 | 26-10 | Johnys 4 | Ster 1 | GAfg-Afg |
4 | 02-11 | Smitties 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
5 | 09-11 | Johnys 4 | De Whee 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11 | Buddy's 7 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
7 | 23-11 | Buddy's 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
8 | 30-11 | de Pub 99 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
9 | 07-12 | Johnys 4 | Ster 3 | GAfg-Afg |
10 | 16-12 | EMC Spiekerhard | Johnys 4 | GAfg-Afg |
11 | 21-12 | Johnys 4 | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
12 | 11-01 | Toornsmit 2 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
15 | 18-01 | Johnys 4 | de Pub 2 | GAfg-Afg |
13 | 18-01 | Johnys 4 | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
14 | 25-01 | Johnys 4 | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
16 | 08-02 | Ster 1 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
17 | 15-02 | Johnys 4 | Smitties 3 | GAfg-Afg |
18 | 22-02 | De Whee 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
19 | 01-03 | Johnys 4 | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
20 | 08-03 | Johnys 4 | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
21 | 15-03 | Johnys 4 | de Pub 99 | GAfg-Afg |
22 | 22-03 | Ster 3 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
23 | 29-03 | Johnys 4 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
24 | 12-04 | Zumpke 5 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
25 | 19-04 | Johnys 4 | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
26 | 03-05 | Buddy's 4 | Johnys 4 | GAfg-Afg |
Café Johnys
Grotestraat 122
7471BS Goor
Naam | Winst |
---|---|
Wout Boeijen | 0 % |
Mart Cent | 0 % |
Luuk Freriksen | 100 % |
Tim Haafkes | 0 % |
Stijn Kelderman | 100 % |
Dylan Leferink | 50 % |
Julian Ten Have | 0 % |
John Westerik C | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | Johnys 4 | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
21-09 | U | Buurmannetjes 2 | W3-6 |
28-09 | U | de Pub 2 | W3-6 |
26-10 | T | Ster 1 | GAfg-Afg |
02-11 | U | Smitties 3 | GAfg-Afg |
09-11 | T | De Whee 3 | GAfg-Afg |
16-11 | U | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
23-11 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
30-11 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
07-12 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
16-12 | U | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
21-12 | T | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
11-01 | U | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
18-01 | T | de Pub 2 | GAfg-Afg |
18-01 | T | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
25-01 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
08-02 | U | Ster 1 | GAfg-Afg |
15-02 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
22-02 | U | De Whee 3 | GAfg-Afg |
01-03 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
08-03 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
15-03 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
22-03 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
29-03 | T | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
12-04 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
19-04 | T | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
03-05 | U | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
Café Johnys
Grotestraat 122
7471BS Goor
Naam | Winst |
---|---|
Wout Boeijen | 0 % |
Mart Cent | 0 % |
Luuk Freriksen | 100 % |
Tim Haafkes | 0 % |
Stijn Kelderman | 100 % |
Dylan Leferink | 50 % |
Julian Ten Have | 0 % |
John Westerik C | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Geen bijzondere resultaten. |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | Johnys 4 | C |