# | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 23-09-2020 | EMC Spiekerhard | De Whee 3 | V3-6 |
2 | 28-09-2020 | Buddy's 7 | EMC Spiekerhard | W3-6 |
3 | 28-10-2020 | EMC Spiekerhard | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
4 | 02-11-2020 | de Pub 99 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
5 | 11-11-2020 | EMC Spiekerhard | Ster 3 | GAfg-Afg |
6 | 16-11-2020 | Buurmannetjes 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
7 | 23-11-2020 | Zumpke 5 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
8 | 02-12-2020 | EMC Spiekerhard | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
9 | 07-12-2020 | Buddy's 4 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
10 | 16-12-2020 | EMC Spiekerhard | Johnys 4 | GAfg-Afg |
11 | 21-12-2020 | de Pub 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
12 | 13-01-2021 | EMC Spiekerhard | Ster 1 | GAfg-Afg |
13 | 18-01-2021 | Smitties 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
14 | 25-01-2021 | De Whee 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
15 | 03-02-2021 | EMC Spiekerhard | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
16 | 08-02-2021 | Buddy's 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
17 | 17-02-2021 | EMC Spiekerhard | de Pub 99 | GAfg-Afg |
18 | 22-02-2021 | Ster 3 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
19 | 03-03-2021 | EMC Spiekerhard | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
20 | 10-03-2021 | EMC Spiekerhard | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
21 | 15-03-2021 | Toornsmit 2 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
22 | 24-03-2021 | EMC Spiekerhard | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
23 | 29-03-2021 | Johnys 4 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
24 | 14-04-2021 | EMC Spiekerhard | de Pub 2 | GAfg-Afg |
25 | 19-04-2021 | Ster 1 | EMC Spiekerhard | GAfg-Afg |
26 | 05-05-2021 | EMC Spiekerhard | Smitties 3 | GAfg-Afg |
Enterse Motor Club
Krompatte 4
7468AS Enter
Naam | Wed | Winst |
---|---|---|
jos Kuipers | 1 | 0 % |
Marcel Lozeman | 2 | 100 % |
Ronald Möhlen C | 1 | 100 % |
Hans Pots | 1 | 0 % |
Jos Rikkert | 2 | 0 % |
Hans aan de Stegge | 1 | 100 % |
koentje de Vries | 0 | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Marcel Lozeman | 104 |
Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | EMC Spiekerhard | C | 0 |
Enterse Motor Club
Krompatte 4
7468AS Enter
Naam | Winst |
---|---|
jos Kuipers | 0 % |
Marcel Lozeman | 100 % |
Ronald Möhlen C | 100 % |
Hans Pots | 0 % |
Jos Rikkert | 0 % |
Hans aan de Stegge | 100 % |
koentje de Vries | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Marcel Lozeman | 104 |
Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
---|---|---|---|
20-21 | EMC Spiekerhard | C | 0 |
Datum | T/U | Tegenstander | Score |
---|---|---|---|
23-09 | T | De Whee 3 | V3-6 |
28-09 | U | Buddy's 7 | W3-6 |
28-10 | T | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
02-11 | U | de Pub 99 | GAfg-Afg |
11-11 | T | Ster 3 | GAfg-Afg |
16-11 | U | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
23-11 | U | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
02-12 | T | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
07-12 | U | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
16-12 | T | Johnys 4 | GAfg-Afg |
21-12 | U | de Pub 2 | GAfg-Afg |
13-01 | T | Ster 1 | GAfg-Afg |
18-01 | U | Smitties 3 | GAfg-Afg |
25-01 | U | De Whee 3 | GAfg-Afg |
03-02 | T | Buddy's 7 | GAfg-Afg |
08-02 | U | Buddy's 3 | GAfg-Afg |
17-02 | T | de Pub 99 | GAfg-Afg |
22-02 | U | Ster 3 | GAfg-Afg |
03-03 | T | Buurmannetjes 2 | GAfg-Afg |
10-03 | T | Zumpke 5 | GAfg-Afg |
15-03 | U | Toornsmit 2 | GAfg-Afg |
24-03 | T | Buddy's 4 | GAfg-Afg |
29-03 | U | Johnys 4 | GAfg-Afg |
14-04 | T | de Pub 2 | GAfg-Afg |
19-04 | U | Ster 1 | GAfg-Afg |
05-05 | T | Smitties 3 | GAfg-Afg |
Enterse Motor Club
Krompatte 4
7468AS Enter
Naam | Winst |
---|---|
jos Kuipers | 0 % |
Marcel Lozeman | 100 % |
Ronald Möhlen C | 100 % |
Hans Pots | 0 % |
Jos Rikkert | 0 % |
Hans aan de Stegge | 100 % |
koentje de Vries | 0 % |
Naam | 180 | Finish |
---|---|---|
Marcel Lozeman | 104 |
Seizoen | Naam | Div. |
---|---|---|
20-21 | EMC Spiekerhard | C |